| 星宿 | 历代文献宿度记载 | 宋清历法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南子 (西汉) |
汉书 (东汉) |
宋书 (南朝梁) |
隋书 (唐代修史) |
开元占经 (唐代) |
旧唐书 (五代修史) |
宋史 (元代修史) |
元史 (明代修史) |
金史 (元代修史) |
明史(黄道) (清代修史) |
开禧度 (365.25°) |
时宪度 (365°) |
|
| 东方七宿 | ||||||||||||
| 角 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.73 | 12.75 | 11.00 |
| 亢 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.32 | 9.75 | 11.00 |
| 氐 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.68 | 16.25 | 18.00 |
| 房 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | 5.47 | 5.75 | 5.00 |
| 心 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 6.15 | 6.00 | 8.00 |
| 尾 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.25 | 21.10 | 18.00 | 15.00 |
| 箕 | 11.25 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 8.77 | 9.50 | 9.00 |
| 小计 | 75.25 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 79.22 | 78.00 | 77.00 |
| 北方七宿 | ||||||||||||
| 斗 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 24.40 | 22.75 | 24.00 |
| 牛 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 8.00 |
| 女 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.25 | 11.12 | 11.00 | 11.00 |
| 虚 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.25 | 8.68 | 9.25 | 10.00 |
| 危 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 14.88 | 16.00 | 20.00 |
| 室 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.25 | 16.00 |
| 壁 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 10.47 | 9.75 | 13.00 |
| 小计 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 94.00 | 93.38 | 94.00 | 102.00 |
| 西方七宿 | ||||||||||||
| 奎 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 14.50 | 18.00 | 11.00 |
| 娄 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.07 | 12.75 | 13.00 |
| 胃 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.75 | 15.25 | 12.00 |
| 昴 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.25 | 10.40 | 11.00 | 9.00 |
| 毕 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.25 | 16.57 | 16.50 | 15.00 |
| 觜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 1.00 |
| 参 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 11.40 | 9.50 | 11.00 |
| 小计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 83.00 | 81.09 | 83.50 | 72.00 |
| 南方七宿 | ||||||||||||
| 井 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.25 | 32.82 | 30.25 | 31.00 |
| 鬼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.35 | 2.50 | 5.00 |
| 柳 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 12.07 | 13.50 | 17.00 |
| 星 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 5.80 | 6.75 | 8.00 |
| 张 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.25 | 17.32 | 17.75 | 18.00 |
| 翼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.75 | 20.47 | 20.25 | 17.00 |
| 轸 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 18.75 | 18.00 |
| 小计 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 111.00 | 112.00 | 109.25 | 106.33 | 109.75 | 114.00 |
| 周天总和 | 365.25 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.25 | 360.02 | 365.25 | 365.00 |
注:标有 的单元格为经过考订修正的数据。
原文称“周天三百六十五度四分度之一”,即 365.25 度;但本段十二次分界与前面校定的蔡邕《月令章句》分界同属赤道宿度系统。 表中“原文分界”保留文献语句,“校读分界”按连续赤道宿度整理为传统包含式起止,以便核算每次度数。
| 十二次 / 宫位(月将) | 原文分界 | 校读起止 | 所居节气(月建) | 分野 | 折算度数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豕韦之次——亥 位置相当于前表“娵訾/诹訾” |
危十度 至 壁八九度 | 危十度 至 壁七度 降娄接起壁八度 |
立春、惊蛰——寅月 | 卫 | 31 |
| 降娄之次——戌 | 壁八九度 至 胃一度 | 壁八度 至 娄十二度 下接胃一度 |
雨水、春分——卯月 | 鲁 | 30 |
| 大梁之次——酉 | 胃一度 至 毕六度 | 胃一度 至 毕五度 下接毕六度 |
清明、谷雨——辰月 | 赵 | 30 |
| 实沈之次——申 | 毕六度 至 井十度 | 毕六度 至 井九度 下接井十度 |
立夏、小满——巳月 | 晋 | 31 |
| 鹑首之次——未 | 井十度 至 柳三度 | 井十度 至 柳二度 下接柳三度 |
芒种、夏至——午月 | 秦 | 30 |
| 鹑火之次——午 | 柳三度 至 张十二度 | 柳三度 至 张十一度 下接张十二度 |
小暑、大暑——未月 | 周 | 31 |
| 鹑尾之次——巳 | 张十二度 至 轸六度 | 张十二度 至 轸五度 下接轸六度 |
立秋、处暑——申月 | 楚 | 30 |
| 寿星之次——辰 | 轸六度 至 亢八度 | 轸六度 至 亢七度 下接亢八度 |
白露、秋分——酉月 | 郑 | 31 |
| 大火之次——卯 | 亢八度 至 尾四度 | 亢八度 至 尾三度 下接尾四度 |
寒露、霜降——戌月 | 宋 | 30 |
| 析木之次——寅 | 尾四度 至 斗六度 | 尾四度 至 斗五度 下接斗六度 |
立冬、小雪——亥月 | 燕 | 31 |
| 星纪之次——丑 | 斗六度 至 须女二度 | 斗六度 至 女一度 下接女二度 |
大雪、冬至——子月 | 越 | 30 |
| 玄枵之次——子 | 须女二度 至 危十度 | 女二度 至 危九度 下接危十度 |
小寒、大寒——丑月 | 齐 | 30 |
| 合计 | 365 | ||||
说明:“须女”即“女”;“豕韦之次”此处依原文保留,位置与十二次中“娵訾/诹訾”相当。 度数按赤道二十八宿 365 度连续折算;若逐字采用“壁八九度”为终止点而不校读,会破坏前后宫界连续。